国家标准时间:
序号 | 项目名称 | 金额(万元) | 标段数量 | 开标时间 | 招标代理机构 | 开标室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【夏县】夏县2024年红沙河片区和谐宜居型生态清洁小流域项目(水土保持部分) | 428.93 | 2 | 2024-12-11 09:00 | 中招神舟项目管理有限公司 | 开标一室 |
2 | 【河津市】河津市2024年建制村通双车道(干涧-魏家院线)道路改造工程 | 617.277 | 1 | 2024-12-11 09:00 | 山西天龙工程项目管理有限公司 | 开标三室 |
3 | 【运城市】国道521线(原省道运永线)盐湖段改建工程(k2+600-k14+200)(已变更) | 9,391.976 | 1 | 2024-12-12 09:00 | 山西众恒工程招标代理有限公司 | 开标一室 |
4 | 【芮城县】芮城县古贤灌区续建配套与节水改造工程 | 6,456.00 | 1 | 2024-12-12 09:30 | 山西沐泽欣全过程工程咨询有限公司 | 开标二室 |
5 | 【芮城县】芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程 | 16,540.62 | 1 | 2024-12-12 15:00 | 山西沐泽欣全过程工程咨询有限公司 | 开标三室 |
6 | 【盐湖区 】运城市中心城区2024年老旧小区配套基础设施改造项目 | 3,485.434 | 4 | 2024-12-16 09:00 | 中岐能工程项目管理有限公司 | 开标二室 |
7 | 【芮城县】大禹渡灌区新增恢复灌溉面积工程2024年度项目 | 9,056.708 | 7 | 2024-12-17 08:30 | 山西河东投资项目管理咨询服务有限公司 | 开标二室 |
8 | 【芮城县】芮城县城镇老旧供水管网改造工程(EPC总承包) | 12,000.00 | 1 | 2024-12-17 09:00 | 山西晋美工程项目管理有限公司 | 开标一室 |
9 | 【万荣县】西埝村至环山路段建设项目 | 561.545 | 1 | 2024-12-17 09:00 | 山西乾永项目管理有限公司 | 开标三室 |
10 | 【运城经济技术开发区】运城经济技术开发区污水处理厂及中水回用工程(一期)EPC总承包 | 24,129.50 | 1 | 2024-12-18 09:00 | 运城市精诚工程招标代理有限公司 | 开标一室 |
11 | 【永济市】永济市2023年乡镇通三级公路(东安头-三娄寺)建设项目 | 748.31 | 1 | 2024-12-18 09:00 | 山西崇航工程项目管理有限公司 | 开标二室 |
12 | 【永济市】永济市2023年县乡公路吕王线(吕车-王西)建设项目 | 397.619 | 1 | 2024-12-18 09:00 | 山西恒盛昌工程项目管理有限公司 | 开标三室 |
13 | 【永济市】永济市沿涑水河重点农村生活污水生态处置与资源化利用项目(EPC总承包) | 3,070.743 | 5 | 2024-12-19 09:00 | 山西衡昌工程项目管理有限公司 | 开标二室 |
14 | 【盐湖区 】运城机场飞行区改扩建工程(机场工程)综合业务用房项目施工 | 7,434.234 | 1 | 2024-12-19 09:00 | 中国民航工程咨询有限公司 | 开标一室 |
主办单位:运城市公共资源交易中心(市政府采购中心)
技术支持:0359-2222971 版本号V1.0
备案号:晋ICP 19004826 网站标识码1408000056 晋公网安备:140802020199号