国家标准时间:
序号 | 项目名称 | 金额(万元) | 标段数量 | 开标时间 | 招标代理机构 | 开标室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【平陆县】平陆县常乐垣灌区续建配套与节水改造工程(平陆县常乐垣灌区改扩建工程)剩余项目施工及监理(已变更) | 11,849.49 | 2 | 2024-11-25 09:00 | 山西中鑫海工程项目管理有限公司 | 开标一室 |
2 | 【新绛县】新绛县和美乡村建设项目(一期)勘察 | 175.65 | 1 | 2024-11-25 09:00 | 山西启屏工程项目管理有限公司 | 开标三室 |
3 | 【新绛县】新绛县和美乡村建设项目(一期)初步设计 | 231.62 | 1 | 2024-11-25 09:30 | 山西启屏工程项目管理有限公司 | 开标六室 |
4 | 【河津市】110kV龙延、延耿10#~20#段同塔双回线路迁改工程(已变更) | 632.947 | 1 | 2024-11-25 15:00 | 山西泽楷项目管理有限公司 | 开标二室 |
5 | 【万荣县】万荣县产业计量测试中心建设项目 | 419.449 | 1 | 2024-11-26 08:30 | 山西诚睿德工程项目管理有限公司 | 开标二室 |
6 | 【永济市】永济市2024年张营镇等2镇1街道西敬村等14村高标准农田建设(永济市2024年新增恢复水浇地建设项目)及监理 | 2,768.03 | 9 | 2024-11-26 08:30 | 山西崇航工程项目管理有限公司 | 开标三室 |
7 | 【盐湖区 】中国电信集团有限公司运城分公司数据中心建设项目 | 3,538.55 | 1 | 2024-11-26 09:00 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 开标一室 |
8 | 【芮城县】芮城县风陵渡灌区 2024-2025 年新增恢复灌溉面积工程监理 | 148.42 | 1 | 2024-11-26 15:00 | 山西金星项目咨询有限公司 | 开标二室 |
9 | 【永济市】永济市滨河幼儿园建设项目 | 1,941.999 | 1 | 2024-11-27 09:00 | 山西佳诚工程项目管理有限公司 | 开标二室 |
10 | 【盐湖区 】运城机场飞行区改扩建工程(供油工程)生产业务用房施工 | 820.65 | 1 | 2024-11-27 09:00 | 中国民航工程咨询有限公司 | 开标一室 |
11 | 【闻喜县】闻喜县2024年坡耕地水土流失综合治理工程(已变更) | 1,461.113 | 3 | 2024-11-27 15:00 | 闻喜县政府采购中心 | 开标一室 |
12 | 【万荣县】万荣县人民医院迁建项目监理二次(已废止) | 216.497 | 2 | 2024-11-28 08:30 | 山西双贯招标代理有限公司 | |
13 | 【绛县】黑河绛县段防洪能力提升工程 | 4,229.396 | 6 | 2024-11-28 09:00 | 山西德睿工程管理服务有限公司 | 开标一室 |
14 | 【稷山县】国网山西运城稷山县供电公司带电作业车库 | 54.74 | 1 | 2024-11-28 09:00 | 中招神舟项目管理有限公司 | 开标六室 |
15 | 【芮城县】芮城县风陵渡灌区 2024-2025 年新增恢复灌溉面积工程PC+O(已变更) | 11,346.64 | 1 | 2024-11-28 09:00 | 山西金星项目咨询有限公司 | 开标三室 |
16 | 【新绛县】新绛县万安灌区改扩建工程勘测设计(已变更) | 340.55 | 1 | 2024-11-28 09:00 | 山西耀龙国际工程项目管理有限责任公司 | 开标二室 |
17 | 【绛县】绛县城市会客厅多馆一中心B区档案馆室内装饰工程 | 622.93 | 1 | 2024-11-29 08:30 | 山西双贯招标代理有限公司 | 开标二室 |
18 | 【河津市】河津市2024年建制村通双车道(闻苍线-吴村、连伯-G108)道路改造工程 | 643.189 | 2 | 2024-11-29 09:00 | 山西诚宜项目管理有限公司 | 开标三室 |
主办单位:运城市公共资源交易中心(市政府采购中心)
技术支持:0359-2222971 版本号V1.0
备案号:晋ICP 19004826 网站标识码1408000056 晋公网安备:140802020199号